Ecrab 7 pouces pour un meilleur confort
Sphére: -25 à + 25 D / réglage de pas ( 0.01/0.06/0.12 ou 0.25)
Cylindre: de 0 à + ou - 10 D / réglage de pas ( 0.01/0.06/0.12 ou 0.25)
Axe: de 0° à 180 ° avec une précision de 1°
Addition: de 0 à +10 D / réglage de pas ( 0.01/0.06/0.12 ou 0.25)
Prisme: de 0 à -15 / réglage de pas ( 0.01/0.06/0.12 ou 0.25)
Mesure les UV, Lumière Bleu et la transmition de la lumière visible
Frontofocomètre SK1000
SKU : SK1000
1 440,00 €Prix
Hors TVA
Il ne reste que 5 article(s) en stock
Specifications:
| Range of measure | |
| Sphere | 0~+- 25D, 0.01/0.12/0.25D step; |
| Cylinder | 0~ +-9.99 D 0.01/0.12/0.25D step. |
| Axis | 0-180 ° (1 ° step) |
| Add. | 0-9.99 D 0.01/0.12/0.25D step. |
| Prism degree | 0-15 D 0.01/0.12/0.25D step. |
| Measurement mode | |
| Cylinder | +, +/-, – |
| Prism | X-Y, P-B |
| Contact Lens | soft/hard; |
| Measuring mode | Single/progressive/automatic recognition |
| Specifications | |
| Diameter of lens | 20-108mm; |
| PD | 40-90mm, 0.5mm step; |
| Speed of measurement | 0.1s |
| Display | JD-2600A: 5.6” TFT LCD; |
| Printer | Thermal Printer |
| Weight | 5.5kg |
| Power supply | 100-240V, 50-60HZ |


